rcec
 
 
  Joined: 29 Mar 2007 Posts: 18 Location: rhone alpes
  | 
		
			
				 Posted: Mon 01 Oct 2007, 11:30 am    Post subject: Résultats TSE VEYNES | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				602
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	2	MYSKOWIAK Benjamin	KC GUEUGNONNAIS
 
2	15	ALBERO Kevin	KCCA ROAIX
 
3	12	PERNIN Jacques	AKCV 71
 
4	11	JOLY Fabienne	LA LAUPIE
 
5	16	CARNAT Thibaud	KC GUEUGNONNAIS
 
6	30	PIOCH Thomas	LES CIGALES
 
7	3	BOYAT Francis	AKCV 71
 
 
652
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	1	GREL Cédric	LA LAUPIE
 
2	40	PIOCH Gilles	LES CIGALES
 
3	20	TEYSSIER Yannick	KCCA ROAIX
 
4	31	GELLIS Gabriel	LES CIGALES
 
5	18	GENEVRIER René	VALPRIVAS KC
 
6	23	BREDOIRE Anthony	VALPRIVAS KC
 
7	12	CADENE Yves	GADOUE AUTO SPORT
 
8	11	BONINO Guillaume	CALVARY
 
9	19	ALIBERT Christian	
 
10	28	ROCHER Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
11	30	GELLIS Yves	LES CIGALES
 
12	26	TABARDEL Herve	BOURDONS ROUGES
 
13	17	JACQUET Frédéric	KCCA ROAIX
 
 
500
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	3	LESPINAT Romain	LA LAUPIE
 
2	24	MICHELON Ugo	AKCV 71
 
3	25	BERNARD Renaud	LA LAUPIE
 
4	22	FOREST Anthony	AC 38
 
5	8	CRESTA Christophe	KCCA ROAIX
 
6	7	BEAURAIN Arnaud	LA LAUPIE
 
7	18	BOUTIN Mickaël	KCCA ROAIX
 
8	11	BEY Stéphane	AKCV 71
 
9	10	LUCARELLI Bernard	BOURDONS ROUGES
 
10	23	FABRE Alain	KCCA ROAIX
 
11	6	THEVENIN Dominique	KC GUEUGNONNAIS
 
12	15	SARMEO Guy	BOURDONS ROUGES
 
 
OPEN
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	10	MORETON Guy	VALPRIVAS KC
 
2	2	GUSTIN Guy	CALVARY
 
3	64	DINDELEUX Sébastien	CALVARY
 
4	57	TEYSSIER Thierry	KCCA ROAIX
 
5	73	GROS Sébastien	CALVARY
 
6	14	ARSAC Christian	VAL RHONE KC
 
7	5	AUMAGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
8	24	BERTHOLAT Raphaël	VAL RHONE KC
 
9	9	GUILLAUME Jean-Christophe	VALPRIVAS KC
 
10	12	CHARBONNIER Robert	VALPRIVAS KC
 
11	18	RICHARD Christophe	VAL RHONE KC
 
12	99	BARDON Guy	BCVS
 
13	58	MARTIN Eric	CALVARY
 
14	7	GUILLINY Bruno	KCCA ROAIX
 
15	4	PIERREPONT Gilles	KCCA ROAIX
 
16	41	CHRISTMANN Jean	VALPRIVAS KC
 
17	82	VOLLE Christophe	VILLEFORT
 
18	49	GUILLOT Phillipe	VAL RHONE KC
 
19	60	MERLE Alain	VAL RHONE KC
 
20	19	LECLERE Claude	VAL RHONE KC
 
21	13	JACOB Pierre-François	VAL RHONE KC
 
22	77	METIFIOT Franck	CALVARY
 
23	20	ECHINARD David	VAL RHONE KC
 
24	28	VOISIN Mickaël	AKCV 71
 
25	72	PICON Roger	CALVARY
 
26	105	LAUNAY Loïc	KCCA ROAIX
 
27	39	PRUDHOMME Jean-Claude	VALPRIVAS KC
 
28	54	BOYAT Patrick	AKCV 71
 
29	102	GABRIELE Nino	KCCA ROAIX
 
30	8	BERTRAND Stéphane	VALPRIVAS KC
 
31	110	GARCIA Bruno	KCCA ROAIX
 
32	114	VEUX Stéphane	KCCA ROAIX
 
33	76	AUBERT Nicolas	KCCA ROAIX
 
34	88	BEAL Alexis	VAL RHONE KC
 
35	43	GEVET François	CALVARY
 
36	85	FOURNIER Jean-Marc	VALPRIVAS KC
 
37	53	LAPIERRE Daniel	CALVARY
 
38	94	POMARET Alexandre	BOURDONS ROUGES
 
39	68	ROCHE Patrick	VALPRIVAS KC
 
40	34	CHAUSSY Frédéric	KCCA ROAIX
 
41	74	BAVUZ Julien	AC 38
 
42	55	GAILLARD Damien	BOURDONS ROUGES
 
43	46	GARCIA Philippe	VALPRIVAS KC
 
44	84	RESSEGAIRE David	KCCA ROAIX
 
45	106	VOEUX Georges	SPORT AUTO PASSION
 
46	104	VINCEZO Lunghi	KCCA ROAIX
 
47	95	GIMONDI Franck	CALVARY
 
48	35	RIZAND Claude	VALPRIVAS KC
 
49	108	JORY Michel	KCCA ROAIX
 
50	115	DEVISE Thierry	BOURDONS ROUGES
 
51	67	PONCET Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
52	63	MIEGE Patrick	CALVARY
 
53	3	MELLADO Sébastien	SPORT AUTO PASSION
 
54	51	JOLY Bernard	LA LAUPIE
 
55	101	MADERN Eric	GRANGES GONTARDES | 
			 
		  |