rcec
 
 
  Joined: 29 Mar 2007 Posts: 18 Location: rhone alpes
  | 
		
			
				 Posted: Mon 24 Mar 2008, 9:45 am    Post subject: Résultat TSE St BRES | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				602
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	3	ALBERO Kevin	KCCA ROAIX
 
2	6	PAULET Mathieu	LA LAUPIE
 
3	7	PERNIN Jacques	AKCV 71
 
4	17	JEAN Loïc	VILLEFORT
 
5	10	CARNAT Thibaud	KC GUEUGNONNAIS
 
6	23	MOSCA Mehdi	GRANGES GONTARDES
 
7	11	VEYRAT Lucile	CALVARY
 
8	77	MOLINIER Cyril	GADOUE AUTO SPORT
 
9	2	JOLY Fabienne	LA LAUPIE
 
10	15	GELLIS Yves	LES CIGALES
 
11	18	ROLLAND Daniel	BOURDONS ROUGES
 
12	14	CHERPE Simon	LA LAUPIE
 
13	16	PARSEIHAN Etienne	CALVARY
 
 
652
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	1	GREL Cédric	GRANGES GONTARDES
 
2	9	PIZZETTA Thierry	VALPRIVAS KC
 
3	3	GELLIS Gabriel	LES CIGALES
 
4	12	BROTTES Gilles	VALPRIVAS KC
 
5	2	TEYSSIER Yannick	KCCA ROAIX
 
6	8	PIOCH Gilles	LES CIGALES
 
7	28	BARDON Yann	VALPRIVAS KC
 
8	32	ROBERT Mickaël	LES CIGALES
 
9	16	BERENGER Wilfried	VILLEFORT
 
10	6	GENEVRIER René	VALPRIVAS KC
 
11	20	DUMILIER Jeremy	VALPRIVAS KC
 
12	5	CADENE Yves	GADOUE AUTO SPORT
 
13	30	PIOCH Thomas	LES CIGALES
 
14	7	ROCHER Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
15	10	JACQUET Frédéric	KCCA ROAIX
 
16	15	TAPONAT Franck	AC 38
 
17	27	ROMEYER Rémi	VALPRIVAS KC
 
 
500
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	5	BERNARD Renaud	LA LAUPIE
 
2	14	FRAISSE Michaël	VILLEFORT
 
3	27	GALIBERT Christian	GADOUE AUTO SPORT
 
4	7	THEVENIN Dominique	KC GUEUGNONNAIS
 
5	1	LESPINAT Romain	LA LAUPIE
 
6	9	BOUTIN Mickaël	KCCA ROAIX
 
7	22	BOUHEY Stéphane	AKCV 71
 
8	25	MYSKOWIAK Benjamin	KC GUEUGNONNAIS
 
9	18	USCLARD Olivier	VAL RHONE KC
 
10	37	BOET Didier	GRANGES GONTARDES
 
11	12	CADENE Olivier	GADOUE AUTO SPORT
 
12	4	MICHELON Ugo	AKCV 71
 
13	19	CRESTA Christophe	KCCA ROAIX
 
14	3	FOREST Anthony	AC 38
 
15	15	SARMEO Guy	BOURDONS ROUGES
 
16	17	BROCHIER Romain	VAL RHONE KC
 
17	8	FABRE Alain	KCCA ROAIX
 
18	16	JACQUEMARD Yoann	VALPRIVAS KC
 
19	6	BEAURAIN Arnaud	LA LAUPIE
 
 
OPEN
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	41	GUILLAUME Jean-Christophe	VALPRIVAS KC
 
2	1	GUSTIN Guy	CALVARY
 
3	11	AUMAGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
4	30	BERTRAND Stéphane	VALPRIVAS KC
 
5	42	JACOB Pierre-François	VAL RHONE KC
 
6	39	PRUDHOMME Jean-Claude	VALPRIVAS KC
 
7	16	BARBISAN Patrick	LA LAUPIE
 
8	18	RICHARD Christophe	VAL RHONE KC
 
9	10	MELLADO Sébastien	SPORT AUTO PASSION
 
10	4	DINDELEUX Sébastien	CALVARY
 
11	6	PIERREPONT Gilles	KCCA ROAIX
 
12	28	ARRIBERT Jérôme	CALVARY
 
13	2	GUILLINY Bruno	KCCA ROAIX
 
14	8	GUILLOT Phillipe	VAL RHONE KC
 
15	63	MIEGE Patrick	CALVARY
 
16	99	BARDON Guy	VALPRIVAS KC
 
17	3	CHRISTMANN Jean	VALPRIVAS KC
 
18	57	TEYSSIER Thierry	KCCA ROAIX
 
19	19	LECLERE Claude	VAL RHONE KC
 
20	84	RESSEGAIRE David	KCCA ROAIX
 
21	12	CHARBONNIER Robert	VALPRIVAS KC
 
22	69	PERRIER Jean-Philippe	CALVARY
 
23	67	PONCET Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
24	68	ROCHE Patrick	VALPRIVAS KC
 
25	71	BEURRIER Olivier	AKCV 71
 
26	77	METIFIOT Franck	CALVARY
 
27	9	BERTHOLAT Raphaël	VAL RHONE KC
 
28	7	VOISIN Mickaël	AKCV 71
 
29	80	SOUCHON Thierry	VILLEFORT
 
30	111	BOYADJIAN Alain	KCCA ROAIX
 
31	37	ARCHANGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
32	5	GROS Sébastien	CALVARY
 
33	83	BONGIRAUD Luc	VALPRIVAS KC
 
34	58	MARTIN Eric	CALVARY
 
35	103	VEUX Stéphane	KCCA ROAIX
 
36	76	AUBERT Nicolas	KCCA ROAIX
 
37	98	BARDON Gilles	VALPRIVAS KC
 
38	85	FOURNIER Jean-Marc	VALPRIVAS KC
 
39	88	MARTIN Arnaud	VALPRIVAS KC
 
40	78	JORY Michel	KCCA ROAIX
 
41	82	VOLLE Christophe	VILLEFORT
 
42	34	CHAUSSY Frédéric	KCCA ROAIX
 
43	33	CHAMPIN David	VAL RHONE KC
 
44	46	GARCIA Philippe	VALPRIVAS KC
 
45	94	POMARET Alexandre	BOURDONS ROUGES
 
46	75	RENAUD Patrick	AC 38
 
47	109	FAUJAS François	GRANGES GONTARDES
 
48	14	ARSAC Christian	VAL RHONE KC
 
49	23	JOLY Bernard	LA LAUPIE
 
50	32	CHAMPIN Pierre-Marie	VAL RHONE KC
 
51	60	MERLE Alain	VAL RHONE KC
 
 
 
OPEN lOISIR
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	53	LAPIERRE Daniel	CALVARY
 
2	43	GEVET François	CALVARY
 
3	91	BOYER Jean-Marie	VILLEFORT
 
4	95	GIMONDI Franck	CALVARY
 
5	31	CHAMPIN Jean-Pierre	VAL RHONE KC
 
6	52	JOUVE Michel	VILLEFORT
 
7	90	BARRIL Gilles	AC 38
 
8	26	MUNIER Marc	LA LAUPIE
 
9	17	REBOUL Alain	VILLEFORT
 
10	65	CHARRAS Didier	LA LAUPIE
 
11	61	GEVET Stéphane	CALVARY
 
12	110	BELIN Guillaume	LA LAUPIE | 
			 
		  |