rcec
 
 
  Joined: 29 Mar 2007 Posts: 18 Location: rhone alpes
  | 
		
			
				 Posted: Sun 01 Jun 2008, 9:47 pm    Post subject: Résultats TSE La LAUPIE | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				602
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	3	ALBERO Kevin	KCCA ROAIX
 
2	2	JOLY Fabienne	LA LAUPIE
 
3	6	PAULET Mathieu	LA LAUPIE
 
4	23	MOSCA Mehdi	GRANGES GONTARDES
 
5	16	PARSEIHAN Etienne	CALVARY
 
6	10	CARNAT Thibaud	KC GUEUGNONNAIS
 
7	25	HILAIRE Damien	LA LAUPIE
 
8	19	JOBARD Christophe	AKCV 71
 
9	77	MOLINIER Cyril	GADOUE AUTO SPORT
 
10	31	DELEAGE Mathias	VALPRIVAS KC
 
11	12	DELUBAC Benedicte	LA LAUPIE
 
12	14	CHERPE Simon	LA LAUPIE
 
13	80	REBOUL Julien	La LAUPIE
 
14	17	JEAN Loïc	VILLEFORT
 
15	15	GELLIS Yves	LES CIGALES
 
16	11	VEYRAT Lucile	CALVARY
 
17	40	BROCHIER Thierry	La LAUPIE
 
18	7	PERNIN Jacques	AKCV 71
 
19	18	ROLLAND Daniel	BOURDONS ROUGES
 
20	26	ARANDA Karl	AKCV 71
 
21	38	RIBIERE Alexandre	LA LAUPIE
 
 
652
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	14	TAPONAT Damien	AC 38
 
2	3	GELLIS Gabriel	LES CIGALES
 
3	2	TEYSSIER Yannick	KCCA ROAIX
 
4	30	PIOCH Thomas	LES CIGALES
 
5	1	GREL Cédric	GRANGES GONTARDES
 
6	28	BARDON Yann	VALPRIVAS KC
 
7	8	PIOCH Gilles	LES CIGALES
 
8	9	PIZZETTA Thierry	VALPRIVAS KC
 
9	18	HEBRARD Gérald	LA LAUPIE
 
10	27	ROMEYER Rémi	VALPRIVAS KC
 
11	23	PONCHON William	VALPRIVAS KC
 
12	11	BONINO Guillaume	CALVARY
 
13	6	GENEVRIER René	VALPRIVAS KC
 
14	20	DUMILIER Jeremy	VALPRIVAS KC
 
15	39	GUILLET Mickael	AC 38
 
16	25	GAVORY Alain	GRANGES GONTARDES
 
17	31	MOSCA Bastien	GRANGES GONTARDES
 
18	26	TABARDEL Herve	BOURDONS ROUGES
 
19	5	CADENE Yves	GADOUE AUTO SPORT
 
20	29	SIGAUD Aurélien	VILLEFORT
 
21	42	BOUCHET Patrick	VALPRIVAS KC
 
22	40	BONICEL Romain	VILLEFORT
 
23	12	BROTTES Gilles	VALPRIVAS KC
 
24	10	JACQUET Frédéric	KCCA ROAIX
 
 
500
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	1	LESPINAT Romain	LA LAUPIE
 
2	3	FOREST Anthony	AC 38
 
3	4	MICHELON Ugo	AKCV 71
 
4	5	BERNARD Renaud	LA LAUPIE
 
5	22	BOUHEY Stéphane	AKCV 71
 
6	14	FRAISSE Michaël	VILLEFORT
 
7	6	BEAURAIN Arnaud	LA LAUPIE
 
8	25	MYSKOWIAK Benjamin	KC GUEUGNONNAIS
 
9	27	GALIBERT Christian	GADOUE AUTO SPORT
 
10	19	CRESTA Christophe	KCCA ROAIX
 
11	12	CADENE Olivier	GADOUE AUTO SPORT
 
12	16	JACQUEMARD Yoann	VALPRIVAS KC
 
13	9	BOUTIN Mickaël	KCCA ROAIX
 
14	7	THEVENIN Dominique	KC GUEUGNONNAIS
 
15	15	SARMEO Guy	BOURDONS ROUGES
 
16	17	BROCHIER Romain	VAL RHONE KC
 
 
OPEN
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	15	BARBISAN Thierry	LA LAUPIE
 
2	28	ARRIBERT Jérôme	CALVARY
 
3	16	BARBISAN Patrick	LA LAUPIE
 
4	2	GUILLINY Bruno	KCCA ROAIX
 
5	1	GUSTIN Guy	CALVARY
 
6	60	MERLE Alain	VAL RHONE KC
 
7	10	MELLADO Sébastien	SPORT AUTO PASSION
 
8	93	TEYSSIER Paul	KC GUEUGNONNAIS
 
9	42	JACOB Pierre-François	VAL RHONE KC
 
10	5	GROS Sébastien	CALVARY
 
11	71	BEURRIER Olivier	AKCV 71
 
12	69	PERRIER Jean-Philippe	CALVARY
 
13	96	NESTORI Olivier	CALVARY
 
14	11	AUMAGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
15	23	JOLY Bernard	LA LAUPIE
 
16	66	MYSKOWIAK Eric	KC GUEUGNONNAIS
 
17	37	ARCHANGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
18	4	DINDELEUX Sébastien	CALVARY
 
19	30	BERTRAND Stéphane	VALPRIVAS KC
 
20	9	BERTHOLAT Raphaël	VAL RHONE KC
 
21	57	TEYSSIER Thierry	KCCA ROAIX
 
22	82	VOLLE Christophe	VILLEFORT
 
23	41	GUILLAUME Jean-Christophe	VALPRIVAS KC
 
24	18	RICHARD Christophe	VAL RHONE KC
 
25	54	BOYAT Patrick	AKCV 71
 
26	80	SOUCHON Thierry	VILLEFORT
 
27	39	PRUDHOMME Jean-Claude	VALPRIVAS KC
 
28	68	ROCHE Patrick	VALPRIVAS KC
 
29	67	PONCET Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
30	98	BARDON Gilles	VALPRIVAS KC
 
31	45	GIROD Nicolas	AKCV 71
 
32	46	GARCIA Philippe	VALPRIVAS KC
 
33	47	GOULLIER Jean-Michel	VAL RHONE KC
 
34	99	BARDON Guy	VALPRIVAS KC
 
35	83	BONGIRAUD Luc	VALPRIVAS KC
 
36	24	BEAL Alexis	VAL RHONE KC
 
37	84	RESSEGAIRE David	KCCA ROAIX
 
38	111	BOYADJIAN Alain	KCCA ROAIX
 
39	51	VERNET Christian	LA LAUPIE
 
40	103	VEUX Stéphane	KCCA ROAIX
 
41	12	CHARBONNIER Robert	VALPRIVAS KC
 
42	6	PIERREPONT Gilles	KCCA ROAIX
 
43	34	CHAUSSY Frédéric	KCCA ROAIX
 
44	106	VOEUX Georges	SPORT AUTO PASSION
 
45	77	METIFIOT Franck	CALVARY
 
46	92	DROUMENQ Yoan	KCCA ROAIX
 
47	85	FOURNIER Jean-Marc	VALPRIVAS KC
 
48	104	LUNGHI Vincezo	KCCA ROAIX
 
49	76	AUBERT Nicolas	KCCA ROAIX
 
50	109	FAUJAS François	GRANGES GONTARDES
 
51	3	CHRISTMANN Jean	VALPRIVAS KC
 
52	55	GAILLARD Damien	BOURDONS ROUGES
 
53	56	MARIN Jean-Pierre	KCCA ROAIX
 
54	107	PRIMET Charles	VALPRIVAS KC
 
55	94	POMARET Alexandre	BOURDONS ROUGES
 
56	105	BERBIGE Stéphan	KCCA ROAIX
 
57	108	DEVISE Thierry	BOURDONS ROUGES
 
58	33	CHAMPIN David	VAL RHONE KC
 
59	32	CHAMPIN Pierre-Marie	VAL RHONE KC
 
60	36	TEYSSIER Alain	KC GUEUGNONNAIS
 
61	19	LECLERE Claude	VAL RHONE KC
 
62	101	MADERN Eric	GRANGES GONTARDES
 
 
OPEN Loisir
 
Pos.	N°	Nom	Club	Pts.
 
1	100	CHAINTREUIL Pascal	FORMULE PROMO
 
2	29	MARQUIS Laurent	AKCV 71
 
3	53	LAPIERRE Daniel	CALVARY
 
4	65	CHARRAS Didier	LA LAUPIE
 
5	62	MUNIER Yves	LA LAUPIE
 
6	70	POLAUD André	AC 38
 
7	43	GEVET François	CALVARY
 
8	61	GEVET Stéphane	CALVARY
 
9	50	DELUBAC Michel	LA LAUPIE
 
10	95	GIMONDI Franck	CALVARY
 
11	38	CONTOZ Pauline	CALVARY
 
12	89	MAUNAND Michel	AC 38
 
13	44	GIROD David	AKCV 71 | 
			 
		  |