rcec
 
 
  Joined: 29 Mar 2007 Posts: 18 Location: rhone alpes
  | 
		
			
				 Posted: Sun 29 Jun 2008, 10:18 pm    Post subject: Résultats TSE CHAMPIER | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				602
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	3	ALBERO Kevin	KCCA ROAIX
 
2	2	JOLY Fabienne	LA LAUPIE
 
3	23	MOSCA Mehdi	GRANGES GONTARDES
 
4	6	PAULET Mathieu	LA LAUPIE
 
5	16	PARSEIHAN Etienne	CALVARY
 
6	14	CHERPE Simon	LA LAUPIE
 
7	31	DELEAGE Mathias	VALPRIVAS KC
 
8	7	PERNIN Jacques	AKCV 71
 
9	10	CARNAT Thibaud	KC GUEUGNONNAIS
 
10	18	ROLLAND Daniel	BOURDONS ROUGES
 
11	11	VEYRAT Lucile	CALVARY
 
12	26	ARANDA Karl	AKCV 71
 
13	24	OZANON Antoine	AKCV 71
 
14	15	GELLIS Yves	LES CIGALES
 
 
652
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	11	BONINO Guillaume	CALVARY
 
2	9	PIZZETTA Thierry	VALPRIVAS KC
 
3	10	JACQUET Frédéric	KCCA ROAIX
 
4	14	TAPONAT Damien	AC 38
 
5	41	SAVY Elie	FORMULE PROMO
 
6	27	ROMEYER Rémi	VALPRIVAS KC
 
7	23	PONCHON William	VALPRIVAS KC
 
8	8	PIOCH Gilles	LES CIGALES
 
9	31	MOSCA Bastien	GRANGES GONTARDES
 
10	5	CADENE Yves	GADOUE AUTO SPORT
 
11	20	DUMILIER Jeremy	VALPRIVAS KC
 
12	28	BARDON Yann	VALPRIVAS KC
 
13	30	PIOCH Thomas	LES CIGALES
 
14	12	BROTTES Gilles	VALPRIVAS KC
 
15	6	GENEVRIER René	VALPRIVAS KC
 
16	33	RUFFAULT Mathieu	VALPRIVAS KC
 
17	42	BOUCHET Patrick	VALPRIVAS KC
 
18	39	GUILLET Mickael	AC 38
 
19	40	BONICEL Romain	VILLEFORT
 
20	3	GELLIS Gabriel	LES CIGALES
 
 
500
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	6	BEAURAIN Arnaud	LA LAUPIE
 
2	1	LESPINAT Romain	LA LAUPIE
 
3	3	FOREST Anthony	AC 38
 
4	25	MYSKOWIAK Benjamin	KC GUEUGNONNAIS
 
5	4	MICHELON Ugo	AKCV 71
 
6	19	CRESTA Christophe	KCCA ROAIX
 
7	9	BOUTIN Mickaël	KCCA ROAIX
 
8	7	THEVENIN Dominique	KC GUEUGNONNAIS
 
9	18	USCLARD Olivier	VAL RHONE KC
 
10	22	BOUHEY Stéphane	AKCV 71
 
11	5	BERNARD Renaud	LA LAUPIE
 
12	20	LUCARELLI Bernard	BOURDONS ROUGES
 
13	17	BROCHIER Romain	VAL RHONE KC
 
14	15	SARMEO Guy	BOURDONS ROUGES
 
15	16	JACQUEMARD Yoann	VALPRIVAS KC
 
16	24	JACQUET Philippe	AKCV 71
 
 
OPEN
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	28	ARRIBERT Jérôme	CALVARY
 
2	93	TEYSSIER Paul	KC GUEUGNONNAIS
 
3	71	BEURRIER Olivier	AKCV 71
 
4	10	MELLADO Sébastien	SPORT AUTO PASSION
 
5	11	AUMAGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
6	3	CHRISTMANN Jean	VALPRIVAS KC
 
7	99	BARDON Guy	VALPRIVAS KC
 
8	47	GOULLIER Jean-Michel	VAL RHONE KC
 
9	6	PIERREPONT Gilles	KCCA ROAIX
 
10	2	GUILLINY Bruno	KCCA ROAIX
 
11	9	BERTHOLAT Raphaël	VAL RHONE KC
 
12	23	JOLY Bernard	LA LAUPIE
 
13	1	GUSTIN Guy	CALVARY
 
14	77	METIFIOT Franck	CALVARY
 
15	12	CHARBONNIER Robert	VALPRIVAS KC
 
16	18	RICHARD Christophe	VAL RHONE KC
 
17	30	BERTRAND Stéphane	VALPRIVAS KC
 
18	69	PERRIER Jean-Philippe	CALVARY
 
19	46	GARCIA Philippe	VALPRIVAS KC
 
20	5	GROS Sébastien	CALVARY
 
21	82	VOLLE Christophe	VILLEFORT
 
22	24	BEAL Alexis	VAL RHONE KC
 
23	15	BARBISAN Thierry	LA LAUPIE
 
24	57	TEYSSIER Thierry	KCCA ROAIX
 
25	67	PONCET Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
26	102	GABRIELE Nino	KCCA ROAIX
 
27	42	JACOB Pierre-François	VAL RHONE KC
 
28	103	VEUX Stéphane	KCCA ROAIX
 
29	66	MYSKOWIAK Eric	KC GUEUGNONNAIS
 
30	97	MARINIER Stéphane	KC GUEUGNONNAIS
 
31	60	MERLE Alain	VAL RHONE KC
 
32	101	MADERN Eric	GRANGES GONTARDES
 
33	41	GUILLAUME Jean-Christophe	VALPRIVAS KC
 
34	19	LECLERE Claude	VAL RHONE KC
 
35	96	NESTORI Olivier	CALVARY
 
36	34	CHAUSSY Frédéric	KCCA ROAIX
 
37	111	BOYADJIAN Alain	KCCA ROAIX
 
38	45	GIROD Nicolas	AKCV 71
 
39	54	BOYAT Patrick	AKCV 71
 
40	92	DROUMENQ Yoan	KCCA ROAIX
 
41	58	MARTIN Eric	CALVARY
 
42	63	MIEGE Patrick	CALVARY
 
43	83	BONGIRAUD Luc	VALPRIVAS KC
 
44	37	ARCHANGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
45	88	MARTIN Arnaud	VALPRIVAS KC
 
46	68	ROCHE Patrick	VALPRIVAS KC
 
47	113	POTIGNON Camille	KC GUEUGNONAIS
 
48	36	TEYSSIER Alain	KC GUEUGNONNAIS
 
49	109	FAUJAS François	GRANGES GONTARDES
 
50	8	GUILLOT Phillipe	VAL RHONE KC
 
51	14	ARSAC Christian	VAL RHONE KC
 
52	55	GAILLARD Damien	BOURDONS ROUGES
 
53	85	FOURNIER Jean-Marc	VALPRIVAS KC
 
 
Open Loisir
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	70	POLAUD André	AC 38
 
2	4	BERTON Christian	CALVARY
 
3	29	MARQUIS Laurent	AKCV 71
 
4	38	CONTOZ Pauline	CALVARY
 
5	65	CHARRAS Didier	LA LAUPIE
 
6	90	BARRIL Gilles	AC 38
 
7	26	MUNIER Marc	LA LAUPIE
 
8	61	GEVET Stéphane	CALVARY
 
9	50	DELUBAC Michel	LA LAUPIE
 
10	95	GIMONDI Franck	CALVARY
 
11	53	LAPIERRE Daniel	CALVARY
 
12	73	CHARBONNEL David	CALVARY
 
13	75	RENAUD Patrick	AC 38
 
14	72	PICON Roger	CALVARY
 
15	43	GEVET François	CALVARY
 
16	110	BELIN Guillaume	LA LAUPIE
 
17	89	MAUNAND Michel	AC 38 | 
			 
		  |