rcec
 
 
  Joined: 29 Mar 2007 Posts: 18 Location: rhone alpes
  | 
		
			
				 Posted: Mon 21 Jul 2008, 8:16 am    Post subject: Résultats TSE JOUDES | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				602
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	2	JOLY Fabienne	LA LAUPIE
 
2	3	ALBERO Kevin	KCCA ROAIX
 
3	16	PARSEIHAN Etienne	CALVARY
 
4	14	CHERPE Simon	LA LAUPIE
 
5	71	JAILLET Stéphane	AKCV 71
 
6	40	VOISIN Mickaël	AKCV 71
 
7	23	MOSCA Mehdi	GRANGES GONTARDES
 
8	7	PERNIN Jacques	AKCV 71
 
9	24	OZANON Antoine	AKCV 71
 
10	10	CARNAT Thibaud	KC GUEUGNONNAIS
 
11	18	ROLLAND Daniel	BOURDONS ROUGES
 
12	11	VEYRAT Lucile	CALVARY
 
13	26	ARANDA Karl	AKCV 71
 
14	27	TEYSSIER Charlotte	KC GUEUGNONNAIS
 
 
652
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	12	BROTTES Gilles	VALPRIVAS KC
 
2	6	GENEVRIER René	VALPRIVAS KC
 
3	30	PIOCH Thomas	LES CIGALES
 
4	14	TAPONAT Damien	AC 38
 
5	27	ROMEYER Rémi	VALPRIVAS KC
 
6	8	PIOCH Gilles	LES CIGALES
 
7	31	MOSCA Bastien	GRANGES GONTARDES
 
8	20	DUMILIER Jeremy	VALPRIVAS KC
 
9	18	HEBRARD Gérald	LA LAUPIE
 
10	28	BARDON Yann	VALPRIVAS KC
 
11	33	RUFFAULT Mathieu	VALPRIVAS KC
 
12	5	CADENE Yves	GADOUE AUTO SPORT
 
13	24	CADOT Vincent	AKCV 71
 
14	38	BERGER Emmanuel	AKCV 71
 
15	9	PIZZETTA Thierry	VALPRIVAS KC
 
16	17	BRESSAND Daniel	AKCV 71
 
17	39	GUILLET Mickael	AC 38
 
 
500
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	6	BEAURAIN Arnaud	LA LAUPIE
 
2	22	BOUHEY Stéphane	AKCV 71
 
3	4	MICHELON Ugo	AKCV 71
 
4	1	LESPINAT Romain	LA LAUPIE
 
5	3	FOREST Anthony	AC 38
 
6	5	BERNARD Renaud	LA LAUPIE
 
7	11	BEY Stéphane	AKCV 71
 
8	25	MYSKOWIAK Benjamin	KC GUEUGNONNAIS
 
9	16	JACQUEMARD Yoann	VALPRIVAS KC
 
10	20	LUCARELLI Bernard	BOURDONS ROUGES
 
11	24	JACQUET Philippe	AKCV 71
 
 
OPEN
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	1	GUSTIN Guy	CALVARY
 
2	28	ARRIBERT Jérôme	CALVARY
 
3	11	AUMAGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
4	96	NESTORI Olivier	CALVARY
 
5	71	BEURRIER Olivier	AKCV 71
 
6	30	BERTRAND Stéphane	VALPRIVAS KC
 
7	23	JOLY Bernard	LA LAUPIE
 
8	2	GUILLINY Bruno	KCCA ROAIX
 
9	5	GROS Sébastien	CALVARY
 
10	18	RICHARD Christophe	VAL RHONE KC
 
11	25	CHARBONNIER Magali	VALPRIVAS KC
 
12	9	BERTHOLAT Raphaël	VAL RHONE KC
 
13	10	MELLADO Sébastien	SPORT AUTO PASSION
 
14	93	TEYSSIER Paul	KC GUEUGNONNAIS
 
15	15	BEURRIER Jacques	AKCV 71
 
16	29	MARQUIS Laurent	AKCV 71
 
17	41	GUILLAUME Jean-Christophe	VALPRIVAS KC
 
18	24	BEAL Alexis	VAL RHONE KC
 
19	3	CHRISTMANN Jean	VALPRIVAS KC
 
20	67	PONCET Jean-Pierre	VALPRIVAS KC
 
21	16	BARBISAN Patrick	LA LAUPIE
 
22	42	JACOB Pierre-François	VAL RHONE KC
 
23	99	BARDON Guy	VALPRIVAS KC
 
24	83	BONGIRAUD Luc	VALPRIVAS KC
 
25	66	MYSKOWIAK Eric	KC GUEUGNONNAIS
 
26	69	PERRIER Jean-Philippe	CALVARY
 
27	54	BOYAT Patrick	AKCV 71
 
28	111	BOYADJIAN Alain	KCCA ROAIX
 
29	37	ARCHANGE Nicolas	KCCA ROAIX
 
30	98	BARDON Gilles	VALPRIVAS KC
 
31	36	TEYSSIER Alain	KC GUEUGNONNAIS
 
32	45	GIROD Nicolas	AKCV 71
 
33	46	GARCIA Philippe	VALPRIVAS KC
 
34	64	NOUZARET Jerôme	LA LAUPIE
 
35	8	GUILLOT Phillipe	VAL RHONE KC
 
36	12	CHARBONNIER Robert	VALPRIVAS KC
 
37	60	MERLE Alain	VAL RHONE KC
 
38	68	ROCHE Patrick	VALPRIVAS KC
 
39	76	AUBERT Nicolas	KCCA ROAIX
 
40	113	POTIGNON Camille	KC GUEUGNONAIS
 
41	86	FOURNIER Marion	VALPRIVAS KC
 
42	80	SOUCHON Thierry	VILLEFORT
 
43	47	GOULLIER Jean-Michel	VAL RHONE KC
 
 
OPEN L
 
Pos.	N°	Nom	Club
 
1	75	RENAUD Patrick	AC 38
 
2	53	LAPIERRE Daniel	CALVARY
 
3	110	BELIN Guillaume	LA LAUPIE
 
4	51	DESGRANGES Nicolas	BCVS
 
5	43	GEVET François	CALVARY
 
6	90	BARRIL Gilles	AC 38
 
7	65	CHARRAS Didier	LA LAUPIE
 
8	93	BERTHIER Jérémy	BCVS
 
9	61	GEVET Stéphane	CALVARY
 
10	22	BOCCARDO Bernard	AC 38
 
11	20	DESBROSSES Stéphane	BCVS
 
12	934	CERNIN Nicolas	BCVS
 
13	32	CHAMPIN Pierre-Marie	VAL RHONE KC
 
14	31	CHAMPIN Jean-Pierre	VAL RHONE KC
 
15	38	CONTOZ Pauline	CALVARY | 
			 
		  |